Cennik
Tabela opłat za badania techniczne pojazdów
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261)
Okresowe badanie techniczne
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94 PLN |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 149 PLN |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234 PLN |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269 PLN |
| 1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304 PLN |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61 PLN |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76 PLN |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c | 107 PLN |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119 PLN |
| 1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249 PLN |
| 1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270 PLN |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96 PLN |
| 1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 504 PLN |
| 1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 604 PLN |
| 1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382 PLN |
| 1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168 PLN |
| 1.17 | trolejbus – badania elektryczne2) | 175 PLN |
| 1.18 | motorower | 76 PLN |
| 1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94 PLN |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30 PLN |
| 2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 183 PLN |
| 2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76 PLN |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21 PLN |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30 PLN |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21 PLN |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30 PLN |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55 PLN |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21 PLN |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30 PLN |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30 PLN |
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143 PLN |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78 PLN |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30 PLN |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143 PLN |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa | 64 PLN |
| 5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76 PLN |
| 5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130 PLN |
| 5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z predkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192 PLN |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73 PLN |
| 5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmiany w dowodzie rejestracyjnym | 125 PLN |
| 5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (ubezpieczenie) | 76 PLN |
| 5.8 a | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91 PLN |
| 5.8 b | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania środowiska | 143 PLN |
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143 PLN |
| 5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym | 76 PLN |
| 5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych zumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183 PLN |
| 5.12 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 76 PLN |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53 PLN |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32 PLN |
| 6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 73 PLN |
| 6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 62 PLN |
| 6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 62 PLN |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 75 PLN |
| 6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55 PLN |
| 6.8 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125 PLN |
Objaśnienia
- W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
- Pozostałe badania jak dla autobusu.
- W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
- Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
- Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Godziny otwarcia
Pn-pt: 8.00-18.00
Sb: 8.00-13.00
Odwiedź nas
Bydgoska 75
78-600 Wałcz
Zadzwoń
67 387 20 80
FORMULARZ KONTAKTOWY